所属 | 利用者 | ページ名称 | ディレクトリ名称 | 登録日 | |
---|---|---|---|---|---|
文学部・ 文学研究科 |
赤松 信彦 | 文学部 赤松研究室 | (nakamats) | 00.04.18 | |
菅原 真理子 | 文学部 菅原研究室 | (msugahar) | 06.01.24 | ||
菅原 真理子 | 文学部 英語学演習 | (phonetic) | 22.04.28 | ||
石塚 則子 | 文学部 English Skills(5) | (nishizuk) | 11.03.09 | ||
垣見 修司 | 文学部 垣見ゼミ | (skakimi) | 15.05.08 | ||
水ノ江 和同 | 文学部 考古学研究室 | (kmizunoe) | 18.10.29 | ||
井上 一稔 | 文学部 文化史学会 | (bunkashi) | 21.03.16 | ||
佐藤 守弘 | 文学部 美学芸術学会 | (sasa) | 22.05.31 | ||
|
|||||
社会学部・ 社会学研究科 |
藤本 昌代 | 社会学部 藤本昌代研究室 | (mfujimot) | 02.03.29 | |
浦坂 純子 | 社会学部 浦坂純子研究室 | (jurasaka) | 04.04.28 | ||
河崎 吉紀 | 社会学部 河崎吉紀研究室 | (ykawasak) | 07.01.20 | ||
竹内 幸絵 | 社会学部 竹内幸絵研究室 | (ytakeuch) | 14.04.23 | ||
越水 雄二 | 社会学部 西洋教育文化研究室 | (ykoshimi) | 17.04.05 | ||
永田 祐 | 社会学部 永田祐研究室のホームページ | (ynagata) | 18.03.23 | ||
梶谷 真也 | 社会学部 梶谷真也研究室 | (skajitan) | 24.04.02 | ||
|
|||||
法学部・ 法学研究科 |
西澤 由隆 | 法学部 西澤研究室 (From the Desk of Yoshitaka Nishizawa) |
(ynishiza) | 97.01.15 | |
市川 喜崇 | 法学部 市川研究室のページ | (yichikaw) | 00.04.06 | ||
川口 恭弘 | 法学部 川口恭弘ゼミ | (ykawaguc) | 00.11.24 | ||
伊藤 靖史 | 法学部 伊藤研究室 | (yaito) | 02.02.18 | ||
濱 真一郎 | 法学部 法哲学研究室 | (shama) | 02.03.07 | ||
新井 京 | 法学部 国際法研究室 | (karai) | 06.03.29 | ||
木下 麻奈子 | 法学部 法社会学研究室 | (mkinoshi) | 07.05.16 | ||
飯田 健 | 法学部 政治学科・飯田健研究室 | (tiida) | 16.01.12 | ||
|
|||||
経済学部・ 経済学研究科 |
経済学部長 | 経済学部 キャリアアップコンピューティング | (digitext) | 99.04.08 | |
小野塚 佳光 | 経済学部 小野塚研究室 IPEの果樹園 | (yonozuka) | 00.04.05 | ||
宮崎 耕 | 経済学部 インターネット等活用授業のページ | (e-learn) | 01.03.15 | ||
新関 三希代 | 経済学部 新関ゼミ(Home Page) | (mniizeki) | 01.07.12 | ||
宮崎 耕 | 経済学部 宮崎 耕研究室 | (kmiyazak) | 02.02.24 | ||
茂見 岳志 | 経済学部 momi | (tmomi) | 03.04.09 | ||
和田 喜彦 | 経済学部 和田喜彦研究室(エコロジー経済学) |
(yowada) | 03.12.27 | ||
高井 才明 | 経済学部 高井ゼミホームページ | (ttakai) | 05.07.14 | ||
小橋 晶 | 経済学部 小橋ゼミ | (akobashi) | 06.10.13 | ||
宮澤 和俊 | 経済学部 Kazu's Homepage | (kmiyazaw) | 07.04.18 | ||
山森 亮 | 経済学部 山森亮研究室 | (tyamamor) | 07.04.25 | ||
八木 匡 | 経済学部 八木匡ホームページ | (tyagi) | 12.11.12 | ||
八木 匡 | 経済学部 S・CORE研究会 | (score) | 13.11.15 | ||
竹廣 良司 | 経済学部 幸福感とスポーツ政策研究会 | (novi) | 13.11.26 | ||
竹廣 良司 | 経済学部 日本経済政策学会第75回全国大会 | (msatake) | 17.08.09 | ||
平田 大祐 | 経済学部 平田研究室 | (dhirata) | 24.09.19 | ||
|
|||||
商学部・ 商学研究科 |
辻村 元男 | 商学部 Motoh Tsujimura | (mtsujimu) | 12.02.24 | |
植田 宏文 | 商学部 植田宏文ゼミ | (hiueda) | 13.05.25 | ||
長沼 健 | 商学部 長沼ゼミ | (knaganum) | 13.05.25 | ||
|
|||||
政策学部 | 川浦 昭彦 | 政策学部 川浦研究室 | (akawaura) | 05.04.19 | |
多田 実 | 政策学部 多田ゼミonline | (mtada) | 06.05.09 | ||
岡本 由美子 | 政策学部 岡本ゼミナール | (yokamoto) | 06.05.16 | ||
田中 宏樹 | 政策学部 田中宏樹ゼミナール | (hitanaka) | 08.01.16 | ||
足立 光生 | 政策学部 足立ゼミ | (adachi) | 18.02.22 | ||
野田 遊 | 政策学部 Yu Noda Official Website | (ynoda) | 18.04.19 | ||
|
|||||
文化情報学部 | 下嶋 篤 | 文化情報学部 下嶋研究室 | (ashimoji) | 05.04.18 | |
沈 力 | 文化情報学部 中日理論言語学研究会 | (cjtl210) | 07.09.18 | ||
阪田 真己子 | 文化情報学部 身体メディア研究室(阪田ゼミ) | (msakata) | 08.11.18 | ||
鄭 躍軍 | 文化情報学部 鄭研究室(計量社会学) | (yzheng) | 11.02.22 | ||
鄭 躍軍 | 文化情報学部 国際比較調査 | (cns-ceas) | 12.04.23 | ||
飯尾 尊優 | 文化情報学部 ソーシャルロボティクス研究室 | (srlab) | 24.08.22 | ||
|
|||||
理工学部・ 工学研究科 |
木村 佳文 | 理工学部 物理化学研究室 | (bukka) | 97.07.04 | |
水谷 義 | 理工学部 生体機能化学研究室 | (biofunct) | 04.03.26 | ||
古賀 智之 | 理工学部 高分子化学研究室 | (polychem) | 04.08.04 | ||
加藤 将樹 | 理工学部 無機合成化学研究室 | (makato) | 05.03.07 | ||
出口 博之 | 理工学部 超高周波工学研究室 | (hflab) | 23.03.28 | ||
出口 博之 | 理工学部 電磁界解析・設計のための研究開発 | (hdeguchi) | 05.09.05 | ||
藤原 耕二 | 理工学部 第16回MAGDAコンファレンス in 京都 |
(magda) | 07.05.08 | ||
藤原 耕二 | 理工学部 電磁界数値解析手法とその有効利用技術 |
(ieej-emf) | 08.04.04 | ||
藤原 耕二 | 理工学部 電気機器研究室 | (machine) | 08.04.10 | ||
田中 達也 | 理工学部 応用材料工学研究室 | (ouyouzai) | 08.06.23 | ||
大窪 和也 | 理工学部 構造工学研究室 | (amsel) | 11.07.06 | ||
後藤 琢也 | 理工学部 KIFEE(京都国際環境エネルギーフォーラム) | (kifee) | 12.01.06 | ||
平田 勝哉 | 理工学部 流体力学研究室 | (khirata) | 12.04.16 | ||
小山 大介 | 理工学部 超音波エレクトロニクス・応用計測研究室 |
(use) | 12.05.10 | ||
山本 大吾 | 理工学部 分子化学工学研究室 | (molcheng) | 13.01.17 | ||
北岸 宏亮 | 理工学部 加納航治先生退職記念事業 | (kanokoji) | 13.03.08 | ||
後藤 琢也 | 理工学部 Japan-Norwaycenter | (jncenter) | 13.10.14 | ||
木村 共孝 | 理工学部 情報数理工学研究室 | (italab) | 14.04.21 | ||
人見 穣 | 理工学部 第48回酸化反応討論 | (sanka48) | 15.03.06 | ||
稲葉 稔 | 理工学部 エネルギー変換研究センター(英語) | (iwec2016) | 15.08.20 | ||
井上 馨 | 理工学部 電気回路研究室 | (kairo) | 16.02.04 | ||
後藤 琢也 | 理工学部 9th KIFEE | (9thkifee) | 16.03.28 | ||
大園 享司 | 理工学部 大園研究室(エコシステムマネジメント) | (tosono) | 16.04.05 | ||
吉田 幹生 | 理工学部 粉体工学研究室 | (powder) | 16.09.14 | ||
戸田 裕之 | 理工学部 光・電子回路システム研究室 | (optelec) | 16.11.24 | ||
塚越 一彦 | 理工学部 計測分離工学研究室 | (keisoku) | 17.03.21 | ||
千田 二郎 | 理工学部 噴霧燃焼工学研究室 | (comb) | 17.08.03 | ||
後藤 琢也 | 理工学部 京都ノルウェーセンター | (knc) | 18.02.28 | ||
中村 守正 | 理工学部 機械設計工学研究室 | (dmdl) | 20.01.22 | ||
大崎 美穂 | 理工学部 CCILAB | (ccilab) | 20.06.29 | ||
原 峻平 | 理工学部 伝熱工学研究室 | (ht-lab) | 20.12.10 | ||
人見 穣 | 理工学部 SRM2022 | (srm2022) | 21.06.25 | ||
原 峻平 | 理工学部 9th IWEC | (9thiwec) | 21.10.12 | ||
伊藤 彰人 | 理工学部 機械力学研究室 | (moavic) | 23.02.16 | ||
木村 達明 | 理工学部 社会情報学研究室 | (islab) | 23.04.10 | ||
人見 穣 | 理工学部 分子生命化学研究室 | (chemist1) | 23.12.20 | ||
中川 正夫 | 理工学部 生産システムデザイン研究室 | (msdl) | 24.02.29 | ||
塩沢 裕一 | 理工学部 Yuichi Shiozawa | (yshiozaw) | 24.06.26 | ||
平田 健太郎 | 理工学部 システム制御研究室 | (sysctrl) | 24.08.30 | ||
|
|||||
生命医科学部 | 太田 哲男 | 生命医科学部 有機合成化学研究室 | (orgsyn) | 02.11.12 | |
森田 有亮 | 生命医科学部 バイオマテリアル研究室 | (biomate) | 09.12.17 | ||
積際 徹 | 生命医科学部 医工学科研究室ホームページ | (mal) | 11.04.22 | ||
小林 耕太 | 生命医科学部 脳神経行動工学研究室 | (bioinfo) | 11.07.20 | ||
齋藤 直人 | 生命医科学部 齋藤直人研究室 | (neural) | 16.11.24 | ||
谷岡 健資 | 生命医科学部 数理統計科学研究室 | (lab-mss) | 23.09.01 | ||
|
|||||
スポーツ健康科学部 | 二宮 浩彰 | スポーツ健康科学部 スポーツ・マネージメントコース 二宮浩彰研究室 |
(hninomiy) | 08.05.12 | |
石倉 忠夫 | スポーツ健康科学部 石倉研究室 | (tishikur) | 13.05.11 | ||
若原 卓 | スポーツ健康科学部 若原研究室 | (twakahar) | 16.05.11 | ||
上林 清孝 | スポーツ健康科学部 上林研究室 | (kkamibay) | 20.02.19 | ||
海老根 直之 | スポーツ健康科学部 海老根研究室 | (ebinelab) | 23.08.31 | ||
|
|||||
心理学部 | 石川 信一 | 心理学部 石川研究室 | (ishinn) | 11.04.22 | |
|
|||||
グローバル・コミュニケーション学部 | 中田 賀之 | グローバル・コミュニケーション学部 中田 賀之 教室内英語評価尺度活用マニュアル | (yonakata) | 20.09.23 | |
|
|||||
グローバル地域文化学部 | 二村 太郎 | グローバル地域文化学部 Taroの研究室 | (tfutamur) | 11.11.01 | |
向 正樹 | グローバル地域文化学部 Learning Global History at GR | (glohis) | 22.04.28 | ||
|
|||||
脳科学研究科 | 尾崎 弘展 | 脳科学研究科 脳回路機能創出部門(正水研究室) | (masamiz) | 22.09.05 | |
松井 鉄平 | 脳科学研究科 神経計算部門 | (tematsui) | 24.04.16 | ||
|
|||||
グローバル・スタディーズ研究科 | 厳 善平 | グローバル・スタディーズ研究科 厳善平研究室 | (shyan) | 11.04.19 | |
|
|||||
司法研究科 | 高橋 宏司 | 司法研究科 Law School Koji Takahashi | (tradelaw) | 03.10.30 | |
高橋 宏司 | 司法研究科 法科大学院 形成支援プログラム | (lskeisei) | 05.05.06 | ||
|
|||||
歴史資料館 | 若林 邦彦 | 同志社大学歴史資料館 | (hmuseum) | 23.02.24 | |
|
|||||
研究開発推進機構 | エネルギー変換研究センター | 同志社大学 エネルギー変換研究センター | (ene-cent) | 04.02.06 | |
ナノサイエンス研究センター | 同志社大学 ナノサイエンス研究センター | (cnsr) | 09.01.26 | ||
ライフリスク研究センター | 同志社大学 ライフリスク研究センター | (liferisk) | 09.07.01 | ||
国際取引・国際法務研究センター | 同志社大学 国際取引・国際法務研究センター | (rc-ital) | 10.05.10 | ||
東アジア総合研究センター | 同志社大学 東アジア総合研究センター | (rc-ceas) | 11.02.22 | ||
ナノ・バイオサイエンス 研究センター |
同志社大学 ナノ・バイオサイエンス研究センター | (nanobio) | 13.02.16 | ||
創造経済研究センター | 同志社大学 創造経済研究センター | (csce) | 13.10.16 | ||
超音波医科学研究センター | 同志社大学 超音波医科学研究センター | (murc) | 15.07.28 | ||
南シナ海研究センター | 同志社大学 南シナ海研究センター | (rc-scs) | 16.12.20 | ||
人工知能工学研究センター | 同志社大学 人工知能工学研究センター | (ai-eng) | 18.06.13 | ||
言語生態科学研究センター | 同志社大学 言語生態科学研究センター | (ling) | 19.03.05 | ||
STEM人材研究センター | 同志社大学 STEM人材研究センター | (ristem) | 19.03.05 | ||
先端複合材料研究センター | 同志社大学 先端複合材料研究センター | (rdccm) | 19.03.22 | ||
働き方と科学技術研究センター | 同志社大学 働き方と科学技術研究センター | (wksctech) | 19.07.30 | ||
宮廷文化研究センター | 同志社大学 宮廷文化研究センター | (rc-kyute) | 21.04.23 | ||
文化財保護研究センター | 同志社大学 文化財保護研究センター | (rc-dcprc) | 21.12.15 | ||
デジタル法制研究センター | 同志社大学 デジタル法制研究センター | (rc-clpds) | 22.03.30 | ||
ジャーナリズム・メディア・アーカイブス研究センター | 同志社大学 ジャーナリズム・メディア・アーカイブス研究センター | (djoma) | 22.04.07 | ||
データサイエンス研究センター | 同志社大学 データサイエンス研究センター | (dsrc) | 23.07.04 | ||
|
|||||
プロジェクト科目 | プロジェクト科目 | プロジェクト科目 | (pbl) | 06.11.22 | |
○2006年度 | |||||
出雲路 敬直 | 隠れた京都を探索する―上京を中心に― | (prj-0604) | 06.02.10 | ||
京都市環境保全活動センター (京エコロジーセンター)他 |
京エコツアープログラム制作プロジェクト | (prj-0605) | 06.02.10 | ||
NPO 京都の文化を映像で記録する会 |
京都暮らしの音と映像 | (prj-0609) | 06.02.10 | ||
株式会社 空 |
生きた「京ことば」映像アーカイブ化プロジェクト | (prj-0610) | 06.02.10 | ||
NPO法人 けいはんな薬膳研究所 |
「食育と健康」(薬膳の食養生を中心として) | (prj-0612) | 06.02.10 | ||
龍村 光峯 | 織りの世界―伝統技術の保存と伝承― | (prj-0614) | 06.02.10 | ||
中村 成男 | F1を作ろう! ('2006 JSAE学生フォーミュラーカー大会 出場を目指して) |
(prj-0620) | 06.02.10 | ||
文学部 山田 和人 | 小学生のための 能楽入門プログラムの開発と研究 |
(prj-0623) | 06.02.10 | ||
○2007年度 | |||||
矢中 紫帆 | からだと心のための演劇+音楽ワークショップ | (prj-0704) | 06.12.26 | ||
中伏木 寛 | 京都紹介ブログ・ポッドキャスト制作・配信 | (prj-0705) | 06.12.26 | ||
石田 勝士 | 京都企業に共通する優秀なDNAを探る | (prj-0709) | 06.12.26 | ||
京都産学地域経営研究会 | 量から質への 「京都型ニューツーリズム」の開発と流通 |
(prj-0713) | 06.12.26 | ||
末川 協 | 京都の文化的景観 その保全活用とまちづくりを結ぶ |
(prj-0717) | 06.12.26 | ||
NPO法人 けいはんな薬膳研究所 |
「食育と健康」(薬膳の食養生を中心として) | (prj-0730) | 06.12.26 | ||
○2008年度 | |||||
中伏木 寛 | 京都紹介ブログ・ポッドキャスト制作・配信 | (prj-0808) | 07.01.08 | ||
丸池藤井 株式会社 | 私の「着てみたい・きもの」を プロデュースしてみよう |
(prj-0826) | 07.01.08 | ||
○2009年度 | |||||
矢中 紫帆 | からだと心のための演劇+音楽ワークショップ | (prj-0905) | 08.12.12 | ||
石田 正勝 | 「京都企業の優秀なDNAを探る」 | (prj-0908) | 08.12.12 | ||
高橋 仁実 | スポーツイベント開催! 学生と地域の連携によるスポーツクラブ |
(prj-0910) | 08.12.12 | ||
中伏木 寛 | 京都紹介 Web2.0 プロジェクト | (prj-0912) | 08.12.12 | ||
○2010年度 | |||||
高橋 仁美 | 『スポーツイベント開催!』 学生と地域の連携によるスポーツクラブ |
(prj-1005) | 10.01.07 | ||
中伏木 寛 | 京都紹介Web2.0プロジェクト | (prj-1011) | 10.01.07 | ||
○2011年度 | |||||
石田 正勝 | 「京都企業の優秀なDNAを探ろう」 | (prj-1103) | 10.12.11 | ||
間人底曳網漁業女性の会 | 「京丹後漁業活性化プロジェクト -新たな地域ブランド商品の開発」 |
(prj-1122) | 10.12.11 | ||
○2018年度 | |||||
川井 圭司 | プロバスケで地域を盛り上げよう!~社会的課題をスポーツで解決 | (prj-1801) | 18.11.20 | ||
山田 和人 | あなたがプロデュース!KYOTO和婚の威力を世界に発信プロジェクト | (prj-1802) | 18.12.07 | ||
○2019年度 | |||||
王 柳蘭 | グローバルビレッジを撮る・観る・創る―ドキュメンタリー映画制作を通して見つめる京のムスリムと多文化共生 | (prj-1901) | 19.06.11 | ||
井口 貢 | メディアを活用した歴史まちづくり観光(宇治市をフィールドに) | (prj-1902) | 19.11.06 | ||
○2020年度 | |||||
下原 勝憲 | SDGs世代に贈る!「こどもと社会をつなげるゲーム」デザイン | (prj-2001) | 21.01.26 | ||
○2023年度 | |||||
佐野 明子 | クリエイティブな映像制作でインターネットの安心安全を守る! | (prj-2301) | 23.07.19 | ||
|
|||||
諸学校 | 幼稚園長 | 同志社幼稚園 | (kinder) | 00.10.19 |