大学院生
| 氏名 | 学年 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 守屋亮平 | M2 | t分布に基づくgraphical lassoについて |
| 福島大瑚 | M2 | Clustered reduced-rank learningについて |
| 佐藤丈寛 | M2 | Fuzzy clusteringに基づく回帰モデルについて |
| 吉村俊祐 | M1 | Cooperative learning for multiview analysisについて |
学部生
| 氏名 | 学年 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 林田 晴太 | B4 | - |
| 土井 駿 | B4 | - |
| 入谷奏良 | B4 | - |
| 伊藤 僚 | B4 | - |
| 河原理久 | B4 | - |
| 露口美紅 | B4 | - |
| 上田陽斗 | B4 | - |
| 仙波武琉 | B4 | - |
| 秋丸虎太郎 | B4 | - |
| 濱門勇輝 | B4 | - |

