大学院生
| 氏名 | 学年 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 守屋亮平 | M2 | t分布に基づくgraphical lassoについて |
| 福島大瑚 | M2 | Clustered reduced-rank learningについて |
| 佐藤丈寛 | M2 | Fuzzy clusteringに基づく回帰モデルについて |
| 吉村俊祐 | M1 | Cooperative learning for multiview analysisについて |
学部生
| 氏名 | 学年 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 林田晴太 | B4 | 期購買予測モデルについて |
| 土井 駿 | B4 | 核ノルムに基づく多変量応答線形回帰分析について |
| 入谷奏良 | B4 | 教師あり非負値行列因子分解について |
| 伊藤 僚 | B4 | スパース正準相関分析について |
| 河原理久 | B4 | ベイズ決定理論に基づくサンプルサイズ設計について |
| 露口美紅 | B4 | 化学構造類似度行列に対する欠測値補完について |
| 上田陽斗 | B4 | 糖尿病患者の再入院リスク予測モデルについて |
| 仙波武琉 | B4 | SMOTEを用いたロジスティック回帰モデルについて |
| 秋丸虎太郎 | B4 | ガンマ・ダイバージェンスに基づく連合学習について |
| 濱門勇輝 | B4 | クラスタリング法の性能比較について |
| 鶴崎陸斗 | B3 | - |
| 甲斐達也 | B3 | - |
| 中山翔太 | B3 | - |
| 荻原希道 | B3 | - |
| 﨑田幸樹 | B3 | - |
| 天満 凌 | B3 | - |
| 和田健志 | B3 | - |
| 若原佑太 | B3 | - |
| 雪竹 皓 | B3 | - |

