同志社大学 経済学部 宮崎 耕ゼミナール
正面玄関
ゼミ室
会議室
談話室
OB・OG室
広報室
資料室
   
トップページ:正面玄関>資料室>在籍者数
 

在籍者数

 
   
ゼミ期 入学 入ゼミ 卒業 人数 累計人数
1期生 1993年度 1995年4月 1997年3月 26名 26名
2期生 1994年度 1995年4月 1998年3月 30名 56名
3期生 1995年度 1996年4月 1999年3月 31名 87名
4期生 1996年度 1997年4月 2000年3月 27名 114名
5期生 1997年度 1998年4月 2001年3月 32名 146名
6期生 1998年度 1999年10月 2002年3月 32名 178名
7期生 1999年度 2000年10月 2003年3月 31名 209名
8期生 2000年度 2001年10月 2004年3月 27名 236名
9期生 2001年度 2002年10月 2005年3月 31名 267名
10期生 2002年度 2003年10月 2006年3月 26名 293名
11期生 2003年度 2004年10月 2007年3月 25名 318名
12期生 2004年度 2005年10月 2008年3月 28名 346名
13期生 2005年度 2006年10月 (2009年3月)* 16名* 362名
*2008年4月~2010年9月
担当教員在外研究のためゼミ休止
13期生は3年生(2008年3月)まで在籍
14期生 2009年度 2010年10月 2013年3月 13名 375名
15期生 2010年度 2011年10月 2014年3月 22名 397名
16期生 2011年度 2012年10月 2015年3月 24名 421名
17期生 2012年度 2013年10月 2016年3月 24名 445名
18期生 2013年度 2014年10月 2017年3月 22名 467名
19期生 2014年度 2015年10月 2018年3月 25名 492名
20期生 2015年度 2016年10月 2019年3月 25名 517名
21期生 2016年度 2017年10月 2020年3月 27名 544名
22期生 2017年度 2018年10月 2021年3月 28名 572名
       
   ※人数は入ゼミ時を基準にしています。    
       
 2018/9/22更新
このページの作成者
同志社大学 経済学部 宮崎 耕
kmiyazak@markmail.doshisha.ac.jp
©2018 Ko Miyazaki, All rights reserved.