| 区分 | アドレス | 保持内容 | 備考 |
| 00000000 | |||
| 00000001 | |||
| (中略) | |||
| 00111110 | |||
| 00111111 | |||
| プログラム | 01000000 | 10000100 | |
| 01000001 | 00000000 | ||
| 01000010 | 10001000 | ||
| 01000011 | 10000000 | ||
| 01000100 | 10001100 | ||
| 01000101 | 00000101 | ||
| 01000110 | 10100110 | ||
| 01000111 | 00000000 | ||
| 01001000 | 10001000 | ||
| 01001001 | 00000001 | ||
| 01001010 | 10001111 | ||
| 01001011 | 11111111 | -1に相当 | |
| 01001100 | 00101100 | ||
| 01001101 | 01000110 | ||
| 01001110 | 11010100 | ||
| 01001111 | 10010110 | ||
| 01010000 | 00000000 | プログラムの終わり | |
| 01010001 | 00000000 | ||
| 01010010 | |||
| 01010011 | |||
| (中略) | |||
| 01111110 | |||
| 01111111 | |||
| データ | 10000000 | 00010000 | |
| 10000001 | 00000100 | ||
| 10000010 | 00000011 | ||
| 10000011 | 00000111 | ||
| 10000100 | 00011111 | ||
| 10000101 | |||
| 10000110 | |||
| 中略 | |||
| 10010101 | |||
| データ | 10010110 | 処理結果 | |
| 10010111 | |||
| 中略 | |||
| 11111110 | |||
| 11111111 | |||
このページの最終更新日 2013年1月10日
試験の出題等に関する質問には回答できません.
いかなる方法においてもこのページを複写,複製,印刷することを禁じます.
このページの作成者
同志社大学 経済学部 宮崎 耕
kmiyazak
mail.doshisha.ac.jp
©1998-2013 Ko Miyazaki, All Rights Reserved.