「阪神地区公立高等学校出身者のキャリア形成に関する調査」報告    目次 目次


問21 問20で回答した方法・媒体を利用した理由をすべてお答えください。
  非選択 選択
Freq. Freq.
自分の能力・専門性を詳しく
伝えることができる
237 74.76 63 19.87
転職先の情報が
よくわかる
203 64.04 97 30.6
仲介先の助言で転職先を
絞り込むことができる
273 86.12 27 8.52
仲介先からの情報が信頼できる 240 75.71 60 18.93
費用があまりかからない 219 69.09 81 25.55
時間や手間があまりかからない 175 55.21 125 39.43
広く探すことができる 230 72.56 70 22.08
特になし 224 70.66 76 23.97
その他 297 93.69 3 0.95
N.A.17(5.36%)


問22 転職先を選ぶにあたって、特に重視した項目を3つまでお答えください。
  非選択 選択
Freq. Freq.
給料・福利厚生 234 73.82 75 23.66
年齢制限 285 89.91 24 7.57
労働時間・休日数 198 62.46 111 35.02
勤務地 159 50.16 150 47.32
自分がやりたい仕事である 204 64.35 105 33.12
自分の能力・専門性が活かせる 206 64.98 103 32.49
職場の雰囲気・人間関係 279 88.01 30 9.46
これまでの業務経験が活かせる 249 78.55 60 18.93
転職先への適性 294 92.74 15 4.73
資格・免許が活かせる 262 82.65 47 14.83
経営者が魅力的である 300 94.64 9 2.84
理念・経営戦略が優れている 301 94.95 8 2.52
転職先の成長性・安定性 270 85.17 39 12.3
転職先でのキャリアの見通し 285 89.91 24 7.57
教育訓練制度 304 95.9 5 1.58
特になし 300 94.64 9 2.84
N.A.8(2.52%)


問23 転職先を選ぶにあたって、十分把握できなかったと思われる項目を問22の選択肢から3つまでお答えください。
  非選択 選択
Freq. Freq.
給料・福利厚生 237 74.76 54 17.03
年齢制限 291 91.8 26 8.2
労働時間・休日数 251 79.18 40 12.62
勤務地 282 88.96 9 2.84
自分がやりたい仕事である 268 84.54 23 7.26
自分の能力・専門性が活かせる 285 89.91 6 1.89
職場の雰囲気・人間関係 152 47.95 139 43.85
これまでの業務経験が活かせる 284 89.59 7 2.21
転職先への適性 247 77.92 44 13.88
資格・免許が活かせる 283 89.27 8 2.52
経営者が魅力的である 235 74.13 56 17.67
理念・経営戦略が優れている 234 73.82 57 17.98
転職先の成長性・安定性 224 70.66 67 21.14
転職先でのキャリアの見通し 242 76.34 49 15.46
教育訓練制度 264 83.28 27 8.52
特になし 255 80.44 36 11.36
N.A.26(8.20%)


問24 一番最近(最後)の転職によって、所得はどのように変化しましたか。
  Freq.
かなり増えた 47 14.83
やや増えた 73 23.03
ほとんど変わらない 55 17.35
やや減った 57 17.98
かなり減った 79 24.92
N.A. 6 1.89
Total 317 100


問25 現在転職を考えていますか。就業していない方は、新たな就職(復職)としてお答えください。
  Freq.
転職(就職)することを考えており、
求職活動している
31 4.18
転職(就職)することを考えているが
求職活動はしていない
248 33.47
転職(就職)するつもりはない 452 61
N.A. 10 1.35
Total 741 100


問26 転職(就職)を考えるにあたって、主に利用している、もしくは利用したいと思う方法・媒体をお答えください。
  Freq.
転職(就職)で利用を希望する方法・媒体 Freq.
公的職業紹介機関(ハローワークなど) 50 17.3
ヘッドハンティング・スカウト会社 21 7.27
その他の民間職業紹介機関 28 9.69
転職情報サイト 34 11.76
企業などの個別のホームページ 20 6.92
新聞・チラシ 36 12.46
求人情報誌 19 6.57
家族・親類・友人などからの紹介 16 5.54
仕事関係者などからの紹介 44 15.22
独立 3 1.04
特になし(直接問い合わせ、試験を含む) 6 2.08
N.A. 12 4.15
Total 289 100


問27 問26で回答した方法・媒体を利用する理由をすべてお答えください。
  非選択 選択
Freq. Freq.
自分の能力・専門性を詳しく
伝えることができる
176 60.9 99 34.26
転職(就職)先の情報が
よくわかる
133 46.02 142 49.13
仲介先の助言で転職(就職)
先を絞り込むことができる
230 79.58 45 15.57
仲介先からの情報が信頼できる 212 73.36 63 21.8
費用があまりかからない 167 57.79 108 37.37
時間や手間があまりかからない 155 53.63 120 41.52
広く探すことができる 160 55.36 115 39.79
特になし 256 88.58 19 6.57
その他 274 94.81 1 0.35
N.A.14(4.84%)


問28 就業以外の社会活動で参加したことがあるものをすべてお答えください。
  非選択 選択
Freq. Freq.
自治会・県人会などの活動 579 78.14 156 21.05
介護・福祉などの活動 673 90.82 62 8.37
趣味・スポーツなどの活動 374 50.47 361 48.72
災害救援などの活動 690 93.12 45 6.07
PTA・子供会などの活動 556 75.03 179 24.16
政治活動 717 96.76 18 2.43
環境・消費者団体などの活動 709 95.68 26 3.51
宗教活動 711 95.95 24 3.24
特になし 480 64.78 255 34.41
その他 733 98.92 2 0.27
N.A.6(0.81%)


問29 問28で回答したもののうち転職に役立ったものをすべてお答えください。
  非選択 選択
Freq. Freq.
自治会・県人会などの活動 212 95.07 5 2.24
介護・福祉などの活動 209 93.72 8 3.59
趣味・スポーツなどの活動 192 86.1 25 11.21
災害救援などの活動 216 96.86 1 0.45
PTA・子供会などの活動 211 94.62 6 2.69
政治活動 213 95.52 4 1.79
環境・消費者団体などの活動 215 96.41 2 0.9
宗教活動 214 95.96 3 1.35
特になし 42 18.83 175 78.48
N.A.6(2.69%)



目次 目次      前へ 前へ      次へ 次へ

CopyRight©Junko Urasaka 2004-2005 All Right Reserved.