ブロードバンド契約の回線シェア
〈西日本〉
(千回線)
都道府県 DSL FTTH ケーブルインターネット FWA
三重県 129 31 160 0
滋賀県 131 76 14 0
京都府 354 138 15 0
大阪府 1,084 480 281 0
兵庫県 612 239 143 0
奈良県 162 53 20 0
和歌山県 91 33 21 0
鳥取県 49 11 18 0
島根県 55 12 18 0
岡山県 194 45 50 1
広島県 303 106 28 0
山口県 119 25 64 0
徳島県 70 16 25 0
香川県 106 18 25 0
愛媛県 145 25 27 0
高知県 62 13 9 0
福岡県 511 189 103 0
佐賀県 55 10 22 0
長崎県 118 19 36 0
熊本県 140 41 22 0
大分県 85 24 54 0
宮崎県 75 19 40 0
鹿児島県 129 32 5 0
沖縄県 102 24 25 0
※ データは2005年12月末現在
総務省「ブロードバンドサービス等の契約数」により作成