ブロードバンド契約の回線シェア
〈東日本〉
(千回線)
都道府県 DSL FTTH ケーブル
インターネット
FWA
北海道 550 170 67 2
青森県 124 13 11 0
岩手県 116 17 8 0
宮城県 249 71 25 0
秋田県 96 16 18 0
山形県 114 18 15 0
福島県 179 44 1 0
茨城県 335 40 32 0
栃木県 202 33 41 0
群馬県 235 32 15 0
埼玉県 881 274 188 3
千葉県 762 271 149 2
東京都 2,114 1,017 430 5
神奈川県 1,294 447 312 4
新潟県 248 37 19 0
富山県 86 21 70 0
石川県 118 31 27 0
福井県 62 16 52 0
山梨県 94 15 20 0
長野県 216 33 80 0
岐阜県 192 40 63 1
静岡県 516 79 72 0
愛知県 820 224 286 0
三重県 129 31 160 0
※ データは2005年12月末現在
総務省「ブロードバンドサービス等の契約数」により作成